https://hijshokij.nl/wp-content/uploads/2019/11/PhotoEditor_20190716_132523568.jpg
Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag |
---|---|---|---|---|
6 maart 2020 | 20:30 | CEHL | 2019-2020 | Vrijdag |
Resultaten
Team | Uitslag |
---|---|
UltimAir Hijs Hokij | Win |
Snackpoint Eaters Limburg | Loss |
UltimAir Hijs Hokij
# | Speler | Positie | G | A |
---|---|---|---|---|
3 | Joey Oosterveld (A) | Forward | 2 | 0 |
7 | Alan van Bentem | Forward | 2 | 0 |
8 | Levi Boer | Forward | 0 | 0 |
9 | Stace van Bentem | Forward | 0 | 0 |
10 | Mike van Oeveren | Forward | 0 | 0 |
12 | Marco Bommezijn | Forward | 0 | 1 |
14 | Justin Evers | Forward | 0 | 1 |
15 | Stijn Knoop | Defence | 0 | 1 |
17 | Jasper Kick (C/A) | Forward | 0 | 1 |
23 | Thomas Roosendaal | Defence | 0 | 0 |
33 | Brett Magnus | Goalie | 0 | 1 |
34 | Zach Doerring | Forward | 0 | 0 |
43 | Bjorn Borgman | Defence | 0 | 0 |
65 | Maurice van der Schuit | Defence | 0 | 0 |
70 | Doug Rose | Defence | 0 | 0 |
94 | Stef Overweg | Defence | 0 | 0 |
Totaal | 4 | 5 |
Snackpoint Eaters Limburg
Positie | G | A |
---|---|---|
0 | 0 |