https://www.ticketmaster.nl/event/cairox-hijs-hokij-den-haag-vs-era-renomar-hyc-herentals-tickets/229365
Samenvatting
Details
Datum | Tijd | League | Seizoen | Match Day |
---|---|---|---|---|
9 november 2018 | 20:30 | BeNe | 2018-2019 | vrijdag |
Resultaten
Team | Uitslag |
---|---|
Cairox Hijs Hokij | Loss |
Era Renomar HYC Herentals | Win |
Cairox Hijs Hokij
# | Speler | Positie | G | A |
---|---|---|---|---|
Jan Willem Groenheijde | Goalie | 0 | 0 | |
3 | Joey Oosterveld (A) | Forward | 0 | 0 |
4 | Reinier Staats | Defence | 0 | 0 |
6 | Ceaney van Uytrecht | Defence | 0 | 0 |
7 | Alan van Bentem (C) | Forward | 1 | 3 |
8 | Levi Boer | Forward | 0 | 1 |
9 | Stace van Bentem | Forward | 1 | 0 |
10 | Mike van Oeveren | Defence | 0 | 0 |
12 | Marco Bommezijn | Forward | 1 | 0 |
13 | Raymond van der Schuit | Forward | 1 | 0 |
15 | Stijn Knoop | Defence | 0 | 0 |
17 | Jasper Kick | Forward | 1 | 0 |
18 | Viktor Gibbs Sjodin | Defence | 1 | 0 |
20 | Dani van Schilt | Forward | 0 | 0 |
22 | Oliver Pataky | Forward | 0 | 1 |
24 | Cas Neuman | Goalie | 0 | 0 |
29 | Tomislav Hrelja | Goalie | 0 | 0 |
65 | Maurice van der Schuit | Defence | 0 | 0 |
66 | Mike Verschuren | Forward | 1 | 2 |
71 | Privé: Diordy Vols | Forward | 0 | 0 |
77 | Donny van Musscher | Forward | 0 | 0 |
60 | Jurryt Smid (A) | Defence | 0 | 2 |
Totaal | 7 | 9 |
Era Renomar HYC Herentals
Positie | G | A |
---|---|---|
0 | 0 |