- #
- 33
- Naam
- Brett Magnus
- Nationaliteit
- Canada
- Positie
- Goalie
- Geboorteplaats
- Montréal
- Height
- 1.93
- Weight
- 91
- Huidige team
- UltimAir Hijs Hokij
- Leeftijd
- 30
Beker
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 10 | 0 |
2021-2022 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 1 | 12 | 0 |
2022-2023 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 6 | 0 |
Totaal | - | 0 | 1 | 29 | 0 |
CEHL
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 1 | 22 | 1 |
2021-2022 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 1 | 18 | 0 |
2022-2023 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 24 | 0 |
Totaal | - | 0 | 2 | 65 | 1 |
CEHL Cup
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 7 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 7 | 0 |
Landstitel
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
Totaal | - |
Oefenwedstrijd
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ron Bertelingschaal
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021-2022 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totaal carrière
Seizoen | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|
Totaal |