- #
- 19
- Naam
- Joy Turpijn (A)
- Nationaliteit
- Nederland
- Positie
- Forward
- Height
- 1.86
- Weight
- 88
- Huidige team
- UltimAir Hijs Hokij
- Eerdere teams
- Zoetermeer Panters
- Leeftijd
- 36
Beker
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 1 | 6 | 4 | 0 |
2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 4 | 17 | 21 | 0 |
Totaal | - | 5 | 23 | 25 | 0 |
CEHL
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 13 | 17 | 31 | 0 |
2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 2 | 0 | 1 | 0 |
Totaal | - | 15 | 17 | 32 | 0 |
CEHL Cup
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 2 | 3 | 11 | 0 |
2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 1 | 14 | 14 | 0 |
Totaal | - | 3 | 17 | 25 | 0 |
Landstitel
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ron Bertelingschaal
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
Totaal | - |
Totaal carrière
Seizoen | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|
Totaal |