- #
- 44
- Naam
- Jordy van Oorschot
- Nationaliteit
- Nederland
- Positie
- Defence
- Geboorteplaats
- Rotterdam
- Height
- 1.85
- Weight
- 90
- Huidige team
- UltimAir Hijs Hokij
- Leeftijd
- 37
Beker
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 2 | 4 | 6 | 0 |
2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 1 | 17 | 16 | 0 |
Totaal | - | 3 | 21 | 22 | 0 |
CEHL
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 2 | 14 | 32 | 0 |
2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 1 | 1 | 0 |
Totaal | - | 2 | 15 | 33 | 0 |
CEHL Cup
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 6 | 16 | 0 |
2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 1 | 8 | 9 | 0 |
Totaal | - | 1 | 14 | 25 | 0 |
Landstitel
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ron Bertelingschaal
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
Totaal | - |
Totaal carrière
Seizoen | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|
Totaal |