- #
- 21
- Naam
- Wesley de Bruijn
- Nationaliteit
Nederland- Positie
- Defence
- Geboorteplaats
- Den Haag
- Height
- 1.83
- Weight
- 70
- Huidige team
- UltimAir Hijs Hokij
- Eerdere teams
- Unis Flyers Heerenveen
- Leeftijd
- 23
Beker
| Seizoen | Team | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 14 | 17 | 39 | 0 |
| 2025-2026 | UltimAir Hijs Hokij | 7 | 21 | 48 | 0 |
| Totaal | - | 21 | 38 | 87 | 0 |
CEHL
| Seizoen | Team | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 8 | 9 | 21 | 0 |
| 2025-2026 | UltimAir Hijs Hokij | 6 | 14 | 31 | 0 |
| Totaal | - | 14 | 23 | 52 | 0 |
CEHL Cup
| Seizoen | Team | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 3 | 6 | 13 | 0 |
| 2025-2026 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 3 | 14 | 0 |
| Totaal | - | 3 | 9 | 27 | 0 |
Ron Bertelingschaal
| Seizoen | Team | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal carrière
| Seizoen | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|
| Totaal |