| Positie | Nummer | Naam | NIJB Nr. |
| GK | N2X234 | ||
| D | 69 | Mike Merkelbag A | N6H806 |
| D | 78 | Sebastiaan Schuemie A | N4L580 |
| D | 91 | N1A298 | |
| D | 50 | Edwin Stauthamer C | N1B779 |
| D | 88 | N2D207 | |
| D | 24 | Raymond Renirie | N8F792 |
| F | 8 | A1A866 | |
| F | 18 | Daniel Ortgiess | N1C587 |
| F | A1A865 | ||
| F | N8Y380 | ||
| F | N9B412 | ||
| F | 15 | N1K776 | |
| F | 72 | N9D183 | |
| F | 13 | N3D609 | |
| F | N1R726 | ||
| F | N9W073 | ||
| F | 80 | N3X386 | |
| F | 73 | A1A822 | |
| D | Trainings lid |
| Trainer/Coach | Mike Merkelbag | |
