- #
- 11
- Naam
- Bartek Bison
- Nationaliteit
- Nederland
- Positie
- Forward
- Geboorteplaats
- Amsterdam
- Height
- 1.94
- Weight
- 94
- Huidige team
- UltimAir Hijs Hokij
- Leeftijd
- 26
Beker
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 3 | 0 | 5 | 0 |
2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 3 | 9 | 10 | 0 |
Totaal | - | 6 | 9 | 15 | 0 |
CEHL
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 10 | 13 | 32 | 0 |
2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 10 | 13 | 32 | 0 |
CEHL Cup
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 4 | 3 | 16 | 0 |
2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 4 | 8 | 10 | 0 |
Totaal | - | 8 | 11 | 26 | 0 |
Landstitel
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oefenwedstrijd
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
Totaal | - |
Ron Bertelingschaal
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
Totaal | - |
Totaal carrière
Seizoen | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|
Totaal |