- #
- 20
- Naam
- Dani van Schilt
- Nationaliteit
Nederland- Positie
- Forward
- Geboorteplaats
- Den Haag
- Huidige team
- UltimAir Hijs Hokij
- Eerdere teams
- UltimAir Hijs Hokij
- Leeftijd
- 25
Beker
| Seizoen | Team | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-2020 | UltimAir Hijs Hokij | 1 | 0 | `10 | 0 |
| 2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 9 | 11 | 38 | 0 |
| 2025-2026 | UltimAir Hijs Hokij | 3 | 6 | 18 | 0 |
| Totaal | - | 13 | 18 | 60 | 4 |
CEHL
| Seizoen | Team | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 3 | 25 | 3 |
| 2018-2019 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-2020 | UltimAir Hijs Hokij | 2 | 3 | 18 | 5 |
| 2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 3 | 2 | 22 | 0 |
| 2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 2 | 5 | 18 | 0 |
| 2025-2026 | UltimAir Hijs Hokij | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Totaal | - | 8 | 13 | 84 | 16 |
CEHL Cup
| Seizoen | Team | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 4 | 6 | 15 | 0 |
| 2025-2026 | UltimAir Hijs Hokij | 2 | 2 | 14 | 0 |
| Totaal | - | 6 | 8 | 29 | 0 |
Oefenwedstrijd
| Seizoen | Team | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ron Bertelingschaal
| Seizoen | Team | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal carrière
| Seizoen | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|
| Totaal |
