- #
- 20
- Naam
- Dani van Schilt
- Nationaliteit
Nederland- Positie
- Forward
- Geboorteplaats
- Den Haag
- Huidige team
- Hijs Hokij Den Haag
- Eerdere teams
- Hijs Hokij Den Haag
- Leeftijd
- 26
Beker
| Seizoen | Team | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Hijs Hokij Den Haag | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-2020 | Hijs Hokij Den Haag | 1 | 0 | `10 | 0 |
| 2023-2024 | Hijs Hokij Den Haag | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2024-2025 | Hijs Hokij Den Haag | 9 | 11 | 38 | 0 |
| 2025-2026 | Hijs Hokij Den Haag | 6 | 11 | 46 | 0 |
| Totaal | - | 16 | 23 | 88 | 4 |
CEHL
| Seizoen | Team | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Hijs Hokij Den Haag | 0 | 3 | 25 | 3 |
| 2018-2019 | Hijs Hokij Den Haag | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-2020 | Hijs Hokij Den Haag | 2 | 3 | 18 | 5 |
| 2023-2024 | Hijs Hokij Den Haag | 3 | 2 | 22 | 0 |
| 2024-2025 | Hijs Hokij Den Haag | 2 | 5 | 18 | 0 |
| 2025-2026 | Hijs Hokij Den Haag | 3 | 4 | 27 | 0 |
| Totaal | - | 10 | 17 | 110 | 16 |
CEHL Cup
| Seizoen | Team | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Hijs Hokij Den Haag | 4 | 6 | 15 | 0 |
| 2025-2026 | Hijs Hokij Den Haag | 3 | 3 | 16 | 0 |
| Totaal | - | 7 | 9 | 31 | 0 |
Eredivisie
| Seizoen | Team | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | - |
Oefenwedstrijd
| Seizoen | Team | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Hijs Hokij Den Haag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ron Bertelingschaal
| Seizoen | Team | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Hijs Hokij Den Haag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal carrière
| Seizoen | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|
| Totaal |