- #
 - 26
 - Naam
 - Donovan de Zwart
 - Nationaliteit
 
Nederland- Positie
 - Forward
 - Geboorteplaats
 - Den Haag
 - Height
 - 1.87
 - Weight
 - 79
 - Huidige team
 - UltimAir Hijs Hokij
 - Leeftijd
 - 25
 
Beker
| Seizoen | Team | G | A | GP | P | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2022-2023 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 3 | 2 | 6 | 0 | 
| 2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 10 | 15 | 39 | 0 | 
| 2025-2026 | UltimAir Hijs Hokij | 7 | 6 | 12 | 0 | 
| Totaal | - | 20 | 23 | 59 | 0 | 
CEHL
| Seizoen | Team | G | A | GP | P | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | UltimAir Hijs Hokij | 2 | 4 | 9 | 0 | 
| 2022-2023 | UltimAir Hijs Hokij | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 2 | 9 | 33 | 0 | 
| 2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 5 | 6 | 19 | 0 | 
| 2025-2026 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totaal | - | 11 | 20 | 62 | 0 | 
CEHL Cup
| Seizoen | Team | G | A | GP | P | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 3 | 7 | 15 | 0 | 
| 2025-2026 | UltimAir Hijs Hokij | 5 | 3 | 10 | 0 | 
| Totaal | - | 8 | 10 | 25 | 0 | 
Landstitel
| Seizoen | Team | G | A | GP | P | 
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | - | 
Oefenwedstrijd
| Seizoen | Team | G | A | GP | P | 
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | - | 
Ron Bertelingschaal
| Seizoen | Team | G | A | GP | P | 
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | - | 
Totaal carrière
| Seizoen | G | A | GP | P | 
|---|---|---|---|---|
| Totaal | 
