
- #
- 17
- Naam
- Jay de Ruiter
- Nationaliteit
Nederland
- Positie
- Forward
- Geboorteplaats
- Den Haag
- Height
- 1.75
- Weight
- 68
- Huidige team
- UltimAir Hijs Hokij
- Eerdere teams
- Unis Flyers Heerenveen
- Leeftijd
- 24
Beker
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | UltimAir Hijs Hokij | 4 | 4 | 10 | 0 |
2022-2023 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 1 | 5 | 0 |
2025-2026 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 2 | 3 | 0 |
Totaal | - | 4 | 7 | 19 | 0 |
CEHL
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | UltimAir Hijs Hokij | 3 | 3 | 9 | 0 |
2022-2023 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 4 | 3 | 19 | 0 |
2025-2026 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 7 | 6 | 29 | 0 |
CEHL Cup
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 3 | 2 | 14 | 0 |
2025-2026 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 2 | 3 | 0 |
Totaal | - | 3 | 4 | 17 | 0 |
Landstitel
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
Totaal | - |
Oefenwedstrijd
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ron Bertelingschaal
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal carrière
Seizoen | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|
Totaal |