- #
- 3
- Naam
- Joey Oosterveld (A)
- Nationaliteit
- Nederland
- Positie
- Forward
- Geboorteplaats
- Amsterdam
- Height
- 1.80
- Weight
- 69
- Huidige team
- UltimAir Hijs Hokij
- Eerdere teams
- Unis Flyers Heerenveen
- Leeftijd
- 35
Beker
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-2020 | UltimAir Hijs Hokij | 8 | 9 | 10 | 17 |
2021-2022 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 5 | 12 | 0 |
2022-2023 | UltimAir Hijs Hokij | 1 | 2 | 1 | 0 |
2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 4 | 5 | 6 | 0 |
2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 4 | 5 | 11 | 0 |
Totaal | - | 17 | 26 | 40 | 28 |
CEHL
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | UltimAir Hijs Hokij | 15 | 10 | 25 | 25 |
2018-2019 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 33 |
2019-2020 | UltimAir Hijs Hokij | 11 | 21 | 22 | 32 |
2021-2022 | UltimAir Hijs Hokij | 11 | 8 | 19 | 0 |
2022-2023 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 1 | 1 | 0 |
2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 10 | 10 | 35 | 0 |
2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 47 | 50 | 102 | 90 |
CEHL Cup
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 1 | 3 | 16 | 0 |
2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 3 | 4 | 7 | 0 |
Totaal | - | 4 | 7 | 23 | 0 |
Landstitel
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oefenwedstrijd
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
Totaal | - |
Ron Bertelingschaal
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | UltimAir Hijs Hokij | 1 | 0 | 1 | 1 |
2021-2022 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
Totaal carrière
Seizoen | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|
Totaal |