- #
- 44
- Naam
- Jordy van Oorschot (A)
- Nationaliteit
Nederland- Positie
- Defence
- Geboorteplaats
- Rotterdam
- Height
- 1.85
- Weight
- 90
- Huidige team
- UltimAir Hijs Hokij
- Leeftijd
- 38
Beker
| Seizoen | Team | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 2 | 29 | 36 | 0 |
| 2025-2026 | UltimAir Hijs Hokij | 3 | 5 | 10 | 0 |
| Totaal | - | 7 | 38 | 52 | 0 |
CEHL
| Seizoen | Team | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 2 | 14 | 32 | 0 |
| 2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 1 | 13 | 21 | 0 |
| 2025-2026 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totaal | - | 3 | 27 | 54 | 0 |
CEHL Cup
| Seizoen | Team | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 6 | 16 | 0 |
| 2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 1 | 8 | 9 | 0 |
| 2025-2026 | UltimAir Hijs Hokij | 3 | 3 | 7 | 0 |
| Totaal | - | 4 | 17 | 32 | 0 |
Landstitel
| Seizoen | Team | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ron Bertelingschaal
| Seizoen | Team | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | - |
Totaal carrière
| Seizoen | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|
| Totaal |
