- #
- 10
- Naam
- Mike van Oeveren
- Nationaliteit
- Nederland
- Positie
- Defence
- Geboorteplaats
- Den Haag
- Height
- 1.87
- Weight
- 87
- Huidige team
- UltimAir Hijs Hokij
- Eerdere teams
- UltimAir Hijs Hokij
- Leeftijd
- 30
Beker
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-2020 | UltimAir Hijs Hokij | 1 | 4 | 11 | 5 |
2021-2022 | UltimAir Hijs Hokij | 1 | 1 | 12 | 0 |
2022-2023 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 5 | 0 |
2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 2 | 9 | 28 | 0 |
Totaal | - | 4 | 14 | 57 | 8 |
CEHL
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 14 | 28 | 14 |
2018-2019 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-2020 | UltimAir Hijs Hokij | 5 | 8 | 22 | 13 |
2021-2022 | UltimAir Hijs Hokij | 2 | 5 | 19 | 0 |
2022-2023 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 1 | 4 | 33 | 0 |
2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 2 | 8 | 0 |
Totaal | - | 8 | 33 | 111 | 36 |
CEHL Cup
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 1 | 14 | 0 |
2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 2 | 6 | 15 | 0 |
Totaal | - | 2 | 7 | 29 | 0 |
Landstitel
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oefenwedstrijd
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
Totaal | - |
Ron Bertelingschaal
Seizoen | Team | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-2022 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totaal carrière
Seizoen | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|
Totaal |