- #
- 22
- Naam
- Tobie Collard
- Nationaliteit
Nederland- Positie
- Forward
- Geboorteplaats
- Maarssen
- Height
- 1.80
- Weight
- 70
- Huidige team
- UltimAir Hijs Hokij
- Eerdere teams
- Unis Flyers Heerenveen, Zoetermeer Panters
- Leeftijd
- 26
Beker
| Seizoen | Team | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 10 | 21 | 38 | 0 |
| 2025-2026 | UltimAir Hijs Hokij | 2 | 13 | 18 | 0 |
| Totaal | - | 13 | 35 | 62 | 0 |
CEHL
| Seizoen | Team | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 10 | 20 | 36 | 0 |
| 2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 4 | 8 | 21 | 0 |
| 2025-2026 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totaal | - | 14 | 28 | 58 | 0 |
CEHL Cup
| Seizoen | Team | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 5 | 8 | 16 | 0 |
| 2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 5 | 6 | 11 | 0 |
| 2025-2026 | UltimAir Hijs Hokij | 2 | 8 | 14 | 0 |
| Totaal | - | 12 | 22 | 41 | 0 |
Landstitel
| Seizoen | Team | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ron Bertelingschaal
| Seizoen | Team | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | - |
Totaal carrière
| Seizoen | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|
| Totaal |
