- #
 - 16
 - Naam
 - Twanne Haisma
 - Nationaliteit
 
Nederland- Positie
 - Defence
 - Geboorteplaats
 - Rotterdam
 - Height
 - 1.82
 - Weight
 - 79
 - Huidige team
 - UltimAir Hijs Hokij
 - Leeftijd
 - 20
 
Beker
| Seizoen | Team | G | A | GP | P | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 1 | 2 | 16 | 0 | 
| 2025-2026 | UltimAir Hijs Hokij | 1 | 4 | 12 | 0 | 
| Totaal | - | 2 | 6 | 28 | 0 | 
CEHL
| Seizoen | Team | G | A | GP | P | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 1 | 2 | 16 | 0 | 
| 2025-2026 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totaal | - | 1 | 2 | 16 | 0 | 
CEHL Cup
| Seizoen | Team | G | A | GP | P | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025-2026 | UltimAir Hijs Hokij | 1 | 3 | 10 | 0 | 
| Totaal | - | 1 | 3 | 10 | 0 | 
Ron Bertelingschaal
| Seizoen | Team | G | A | GP | P | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025-2026 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Totaal carrière
| Seizoen | G | A | GP | P | 
|---|---|---|---|---|
| Totaal | 
