- #
 - 21
 - Naam
 - Wesley de Bruijn
 - Nationaliteit
 
Nederland- Positie
 - Defence
 - Geboorteplaats
 - Den Haag
 - Height
 - 1.83
 - Weight
 - 70
 - Huidige team
 - UltimAir Hijs Hokij
 - Eerdere teams
 - Unis Flyers Heerenveen
 - Leeftijd
 - 22
 
Beker
| Seizoen | Team | G | A | GP | P | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 14 | 17 | 39 | 0 | 
| 2025-2026 | UltimAir Hijs Hokij | 1 | 5 | 12 | 0 | 
| Totaal | - | 15 | 22 | 51 | 0 | 
CEHL
| Seizoen | Team | G | A | GP | P | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 8 | 9 | 21 | 0 | 
| 2025-2026 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totaal | - | 8 | 9 | 21 | 0 | 
CEHL Cup
| Seizoen | Team | G | A | GP | P | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 3 | 6 | 13 | 0 | 
| 2025-2026 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 1 | 10 | 0 | 
| Totaal | - | 3 | 7 | 23 | 0 | 
Ron Bertelingschaal
| Seizoen | Team | G | A | GP | P | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Totaal carrière
| Seizoen | G | A | GP | P | 
|---|---|---|---|---|
| Totaal | 
