- #
- 21
- Naam
- Wesley de Bruijn
- Nationaliteit
Nederland- Positie
- Defence
- Geboorteplaats
- Den Haag
- Height
- 1.83
- Weight
- 70
- Huidige team
- UltimAir Hijs Hokij
- Eerdere teams
- Unis Flyers Heerenveen
- Leeftijd
- 22
Beker
| Seizoen | Team | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 14 | 17 | 39 | 0 |
| 2025-2026 | UltimAir Hijs Hokij | 1 | 6 | 16 | 0 |
| Totaal | - | 15 | 23 | 55 | 0 |
CEHL
| Seizoen | Team | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 8 | 9 | 21 | 0 |
| 2025-2026 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totaal | - | 8 | 9 | 22 | 0 |
CEHL Cup
| Seizoen | Team | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | UltimAir Hijs Hokij | 3 | 6 | 13 | 0 |
| 2025-2026 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 2 | 12 | 0 |
| Totaal | - | 3 | 8 | 25 | 0 |
Ron Bertelingschaal
| Seizoen | Team | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | UltimAir Hijs Hokij | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal carrière
| Seizoen | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|
| Totaal |
