https://hijshokij.nl/wp-content/uploads/2023/08/Eaters.png
Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag |
---|---|---|---|---|
23 februari 2024 | 20:45 | CEHL | 2023-2024 | Vrijdag |
Resultaten
Team | 1st | 2nd | 3rd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
UltimAir Hijs Hokij | 0 | 1 | 3 | Win |
Snackpoint Eaters Limburg | 1 | 0 | 0 | Loss |
UltimAir Hijs Hokij
# | Speler | Positie | G | A |
---|---|---|---|---|
3 | Joey Oosterveld (A) | Forward | 0 | 1 |
6 | Ritchie van Hulten | Defence | 0 | 0 |
9 | Jelle Kronenburg | Defence | 0 | 1 |
10 | Mike van Oeveren | Defence | 0 | 0 |
13 | Raymond van der Schuit (C) | Forward | 0 | 2 |
14 | Justin Evers | Forward | 0 | 0 |
21 | Chad Niddery | Forward | 1 | 0 |
22 | Tobie Collard | Forward | 0 | 0 |
26 | Donovan de Zwart | Forward | 0 | 1 |
33 | Brett Magnus | Goalie | 0 | 0 |
44 | Jordy van Oorschot | Defence | 1 | 0 |
61 | Joy Turpijn (A) | Forward | 1 | 1 |
60 | Jurryt Smid (C) | Defence | 0 | 0 |
Totaal | 3 | 6 |
Snackpoint Eaters Limburg
Positie | G | A |
---|---|---|
0 | 0 |