https://hijshokij.nl/wp-content/uploads/2023/08/Eaters.png
Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag |
---|---|---|---|---|
4 februari 2024 | 15:00 | Beker | 2023-2024 | Zondag |
Resultaten
Team | 1st | 2nd | 3rd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
UltimAir Hijs Hokij | 1 | 3 | 2 | Win |
Snackpoint Eaters Limburg | 1 | 1 | 2 | Loss |
UltimAir Hijs Hokij
# | Speler | Positie | G | A |
---|---|---|---|---|
3 | Joey Oosterveld (A) | Forward | 1 | 1 |
6 | Ritchie van Hulten | Defence | 0 | 0 |
9 | Jelle Kronenburg | Defence | 0 | 0 |
10 | Mike van Oeveren | Defence | 0 | 0 |
11 | Bartek Bison | Forward | 0 | 0 |
13 | Raymond van der Schuit (C) | Forward | 2 | 2 |
14 | Justin Evers | Forward | 0 | 0 |
19 | Jeffrey Melissant | Forward | 0 | 3 |
21 | Chad Niddery | Forward | 3 | 2 |
22 | Tobie Collard | Forward | 0 | 0 |
26 | Donovan de Zwart | Forward | 0 | 0 |
33 | Brett Magnus | Goalie | 0 | 0 |
44 | Jordy van Oorschot | Defence | 0 | 0 |
61 | Joy Turpijn (A) | Forward | 0 | 0 |
60 | Jurryt Smid (C) | Defence | 0 | 1 |
Totaal | 6 | 9 |
Snackpoint Eaters Limburg
Positie | G | A |
---|---|---|
0 | 0 |