https://hijshokij.nl/wp-content/uploads/2023/08/Chiefs-Leuven.png
Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag |
---|---|---|---|---|
5 januari 2024 | 20:45 | CEHL | 2023-2024 | Vrijdag |
Resultaten
Team | 1st | 2nd | 3rd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
UltimAir Hijs Hokij | 3 | 3 | 2 | Win |
Chiefs Leuven | 0 | 1 | 0 | Loss |
UltimAir Hijs Hokij
# | Speler | Positie | G | A |
---|---|---|---|---|
3 | Joey Oosterveld (A) | Forward | 0 | 0 |
6 | Ritchie van Hulten | Defence | 0 | 0 |
9 | Jelle Kronenburg | Defence | 1 | 0 |
10 | Mike van Oeveren | Defence | 0 | 0 |
11 | Bartek Bison | Forward | 2 | 1 |
13 | Raymond van der Schuit (C) | Forward | 2 | 2 |
14 | Justin Evers | Forward | 0 | 0 |
19 | Jeffrey Melissant | Forward | 1 | 1 |
20 | Dani van Schilt | Forward | 0 | 0 |
22 | Tobie Collard | Forward | 0 | 1 |
26 | Donovan de Zwart | Forward | 0 | 1 |
33 | Brett Magnus | Goalie | 0 | 0 |
44 | Jordy van Oorschot | Defence | 0 | 1 |
61 | Joy Turpijn (A) | Forward | 0 | 1 |
91 | Jay de Ruiter | Forward | 0 | 0 |
60 | Jurryt Smid (C) | Defence | 0 | 0 |
Totaal | 6 | 8 |
Chiefs Leuven
Positie | G | A |
---|---|---|
0 | 0 |